Mannschaften
    
      Leistungsbereich
Hier findet Ihr den kompletten Kader, das Trainer- sowie das Funktionsteam unseres Leistungsbereichs.
Spieler
| Joel Aseidu | Addo | 
| Neyo | Aktas | 
| Aron | Amaglo | 
| Marces | Amaniampong | 
| Amir | Amidou | 
| Reuel | Amoah Duah | 
| Leo Camilo | Aporeigah | 
| Soriba Henry | Bangura Toray | 
| Jonas | Bärwind | 
| Jesper | Becker | 
| Haytam | Benzekri | 
| Levin | Blättermann | 
| Tetje Friedemann | Bojarski | 
| Hannes | Brose | 
| Ibrahim | Camara | 
| Kemi | Dandji | 
| Issa Ilyas | Dapo | 
| Taylan Atik | Dilerim | 
| Emmanuel | Eboh | 
| Diego Geraldo | Embalo | 
| Ediz | Eroglu | 
| Younan | Faghir Afghani | 
| Danijel Lucian | Grabovac | 
| Levi | Grassi | 
| Samet | Hamza | 
| Mats | Herrmann | 
| Elias | Höcker | 
| Ajdin | Ibrahimovic | 
| August | Janisch | 
| Jamal | Jonischkeit | 
| Wissou | Kaba | 
| Lamin | Keita | 
| Max | Kühnemund | 
| Ivan | Maric | 
| Theo | Moerchen | 
| Luka | Müller | 
| Milivoje | Novakovic | 
| Cameron | Obi | 
| Neo | Otten | 
| Samir | Ouro-Bang'Na | 
| Evans Nana | Quasi | 
| Calvin | Rahr | 
| Leotrim | Ramaj | 
| Ole | Räthcke | 
| Jannis Sascha | Raubold | 
| Oscar Eduardo | Robayo | 
| Joel | Sarkodie | 
| Victor | Schmidtner | 
| Lennard | Schröder | 
| Paul | Schultz | 
| Levin | Serindag | 
| Max | Stüven | 
| Noah | Trabert | 
| Jack | Wardius | 
| Mats | Wiegemann | 
| Melvin | Witte | 
| Atakan David | Yilmaz Zepeta | 
Funktionsteam
| Nils | Schick | 
| Joris | Wittkugel | 
| Heiko | Knispel | 
| Simon | Burhorst | 
| Malte | Schlichtkrull | 
| Nils | Segelken | 
Spielstätte
Sportanlage Königskinderweg
Königskinderweg 67a
22457 Hamburg
Ausweichplatz:
NLZ am Brummerskamp
Brummerskamp 46
22457 Hamburg
Trainingsstätten
NLZ Kollaustraße
Langenhorst 6
22453 Hamburg
NLZ Brummerskamp
Brummerskamp 46
22457 Hamburg